const datastationsdc = {
"type": "FeatureCollection",
"name": "Metro_Stations_in_DC",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Takoma", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/takoma.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "327 CEDAR STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B07|Takoma", "GIS_ID": "MetroStnPt_1", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 1, "GLOBALID": "{1F070C50-53DD-445E-951B-35A72BF2171F}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.018178986794283, 38.976086332994093 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Friendship Heights", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/friendship-hghts.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "5337 WISCONSIN AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A08|Friendship Heights", "GIS_ID": "MetroStnPt_2", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 2, "GLOBALID": "{43309EBD-1FA3-46DC-B31A-5799591379ED}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.084998112919138, 38.959491669766372 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Fort Totten", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/fort-totten.cfm", "LINE": "red, green", "ADDRESS": "550 GALLOWAY STREET NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B06,E06|Fort Totten", "GIS_ID": "MetroStnPt_3", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 3, "GLOBALID": "{696855C6-880C-440F-A222-7A98C474CBCC}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.002205358432704, 38.951854565233383 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Tenleytown-AU", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/tenleytown.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "4501 WISCONSIN AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A07|Tenleytown-AU", "GIS_ID": "MetroStnPt_4", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 4, "GLOBALID": "{01C225E8-B1EA-4097-AB9E-B5C405DEE54D}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.07958963107609, 38.948859229297142 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Van Ness-UDC", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/van-ness.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "4200 CONNECTICUT AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A06|Van%20Ness-UDC", "GIS_ID": "MetroStnPt_5", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 5, "GLOBALID": "{83724B1F-71C7-4234-832F-F750D05A1924}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.062988480550672, 38.943273081969913 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Georgia Ave Petworth", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/georgia-ave.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "3700 GEORGIA AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E05|Georgia Ave-Petworth", "GIS_ID": "MetroStnPt_6", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 6, "GLOBALID": "{E2DB381A-6775-4E8A-96AD-3DCF0DEBEFD8}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.023463191446567, 38.937442424092509 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Cleveland Park", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/cleveland-park.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "3599 CONNECTICUT AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A05|Cleveland Park", "GIS_ID": "MetroStnPt_7", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 7, "GLOBALID": "{03112CEC-68C9-445F-90A2-EF4D4C04BB98}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.058044817105184, 38.934770682924885 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Brookland-CUA", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/brookland.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "801 MICHIGAN AVENUE NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B05|Brookland-CUA", "GIS_ID": "MetroStnPt_8", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 8, "GLOBALID": "{59E4D2D2-0CB8-4BC1-9C0B-BF4E1E253A94}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.994536563197386, 38.933218785528275 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Columbia Heights", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/columbia-hghts.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "3030 14TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E04|Columbia Heights", "GIS_ID": "MetroStnPt_9", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 9, "GLOBALID": "{A0DA5D2A-9767-4D79-8A21-2EDA51C6A63E}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.032554407321868, 38.927845759198448 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Woodley Park-Zoo Adams Morgan", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/woodley-park.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "2700 24TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A04|Woodley%20Park-Zoo/Adams%20Morgan", "GIS_ID": "MetroStnPt_10", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 10, "GLOBALID": "{1D1F4962-2157-45E5-A62C-047D2C094BA4}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.052420316427089, 38.925092927480087 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Rhode Island Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/rhode-island-ave.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "919 RHODE ISLAND AVENUE NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B04|Rhode%20Island%20Ave-Brentwood", "GIS_ID": "MetroStnPt_11", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 11, "GLOBALID": "{C6FABC51-639C-431C-8815-95C7FAA9A663}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.99593919445644, 38.921067480859527 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "U St/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/u-street.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "1300 U STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E03|U%20Street/African-Amer%20Civil%20War%20Memorial/Cardozo", "GIS_ID": "MetroStnPt_12", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 12, "GLOBALID": "{440FE324-5A26-4E61-9890-ABCB9AC90B3A}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.027498180322638, 38.917010188924131 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Shaw-Howard Univ", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/shaw-howard.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "1701 8TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E02|Shaw-Howard%20U", "GIS_ID": "MetroStnPt_13", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 13, "GLOBALID": "{CF569C83-A783-4F65-94E6-329B1660CADF}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021913986205021, 38.913484660341908 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Dupont Circle", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/dupont-circle.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "1525 20TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A03|Dupont Circle", "GIS_ID": "MetroStnPt_14", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 14, "GLOBALID": "{AB27D1B9-C19B-49AF-9908-0EE525D5326D}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.043416651605568, 38.909605845165814 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Deanwood", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/deanwood.cfm", "LINE": "orange", "ADDRESS": "4720 MINNESOTA AVENUE NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D10|Deanwood", "GIS_ID": "MetroStnPt_15", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 15, "GLOBALID": "{726BCB30-E738-42A4-87B7-D404177E97F9}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.935259041154367, 38.908186287849297 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "NoMa - Gallaudet U", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/new-york-ave.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "200 FLORIDA AVENUE NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B35|NoMa-Gallaudet U", "GIS_ID": "MetroStnPt_16", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 16, "GLOBALID": "{2AB1650A-C393-4902-B21D-81FC16F62CA4}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.003022726418308, 38.907024000729109 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Mt Vernon Sq - 7th St Convention Center", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/mt-vernon-sq.cfm", "LINE": "green, yellow", "ADDRESS": "700 M STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#E01|Mt Vernon Sq 7th St-Convention Center", "GIS_ID": "MetroStnPt_17", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 17, "GLOBALID": "{84E8B093-BB44-4C45-B6DB-97786F69D8BD}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021916665377219, 38.90644460270957 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Farragut North", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/farragut-north.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "1001 CONNECTICUT AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A02|Farragut North", "GIS_ID": "MetroStnPt_18", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 18, "GLOBALID": "{58E86A11-0BAC-456D-B77D-C9E8FAA33697}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.039703117578853, 38.903209732711467 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "McPherson Sq", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/mcpherson-sq.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "1400 I STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C02|McPherson Square", "GIS_ID": "MetroStnPt_19", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 19, "GLOBALID": "{65A96FBB-3B4B-4A18-8DB2-968309D27812}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.033636460453792, 38.901340583179568 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Farragut West", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/farragut-west.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "900 18TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C03|Farragut West", "GIS_ID": "MetroStnPt_20", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 20, "GLOBALID": "{547C58DA-709D-4E27-BB85-BA1DE8E91398}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.040697705681097, 38.901320680204925 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Foggy Bottom-GWU", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/foggy-bottom.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "2301 I STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#C04|Foggy Bottom-GWU", "GIS_ID": "MetroStnPt_21", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 21, "GLOBALID": "{47FA2B04-8812-4792-BA6D-B7852C1C6726}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.050280032533095, 38.900705794771007 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Minnesota Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/minnesota-ave.cfm", "LINE": "orange", "ADDRESS": "400 MINNESOTA AVENUE NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D09|Minnesota Ave", "GIS_ID": "MetroStnPt_22", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 22, "GLOBALID": "{97E82A85-1491-4C3A-9A2D-EA2CFEF08950}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.946749994777903, 38.899199012181313 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Gallery Pl-Chinatown", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/gallery-place.cfm", "LINE": "red, green, yellow", "ADDRESS": "630 H STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B01,F01|Gallery Pl-Chinatown", "GIS_ID": "MetroStnPt_23", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 23, "GLOBALID": "{BA678B62-E9CF-44E7-BF7B-52694B31CA14}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021917674919479, 38.898324595917117 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Metro Center", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/metro-center.cfm", "LINE": "red, blue, orange, silver", "ADDRESS": "607 13TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#A01,C01|Metro Center", "GIS_ID": "MetroStnPt_24", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 24, "GLOBALID": "{FD98768C-31A3-4D8B-9B44-385BC5395F8E}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.028080283595187, 38.898322259103722 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Union Station", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/union-station.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "701 1ST STREET NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B03|Union%20Station", "GIS_ID": "MetroStnPt_25", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 25, "GLOBALID": "{CFFDA30A-AED7-4EA7-9D01-06CF55825FC0}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.007416572146312, 38.897773825784519 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Judiciary Sq", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/judiciary-sq.cfm", "LINE": "red", "ADDRESS": "450 F STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#B02|Judiciary Square", "GIS_ID": "MetroStnPt_26", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 26, "GLOBALID": "{359D2D63-82AA-4975-8257-B3195DDE14F2}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.016641239342846, 38.896098103531102 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Archives-Navy Mem'l", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/archives.cfm", "LINE": "green, yellow", "ADDRESS": "701 PENNSYLVANIA AVENUE NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F02|Archives-Navy Memorial-Penn Quarter", "GIS_ID": "MetroStnPt_27", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 27, "GLOBALID": "{86D5BEBD-232C-4DFC-B801-140A64501628}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021916672210935, 38.893673008704532 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Federal Triangle", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/federal-triangle.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "302 12TH STREET NW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D01|Federal Triangle", "GIS_ID": "MetroStnPt_28", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 28, "GLOBALID": "{665ACFE8-FB9D-4B02-93BD-B22E7CF6088F}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.028134284523574, 38.893188656707864 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Benning Road", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/benning-rd.cfm", "LINE": "blue, silver", "ADDRESS": "4500 BENNING ROAD NE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#G01|Benning Road", "GIS_ID": "MetroStnPt_29", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 29, "GLOBALID": "{0DA81ECE-F8EB-462E-8266-198904F00F96}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.93836712615105, 38.890983463748661 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Smithsonian", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/smithsonian.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "1200 INDEPENDENCE AVENUE SW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D02|Smithsonian", "GIS_ID": "MetroStnPt_30", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 30, "GLOBALID": "{32205E38-F5C9-4A51-978D-F3588662B98C}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.028068520069084, 38.888026485865971 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Stadium Armory", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/stadium-armory.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "192 19TH STREET SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/stadium-armory.cfm", "GIS_ID": "MetroStnPt_31", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 31, "GLOBALID": "{EC50EECF-AB43-4AF1-AC92-18B8BFAA87C1}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.977091171271226, 38.88671687528953 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Federal Center SW", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/federal-ctr-sw.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "401 3RD STREET SW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D04|Federal Center SW", "GIS_ID": "MetroStnPt_32", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 32, "GLOBALID": "{DA4243E0-B96D-494D-B7F8-EE6917C9B749}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T19:36:11Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.015870498750701, 38.885080138819063 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Capitol South", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/capitol-south.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "355 1ST STREET SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D05|Capitol South", "GIS_ID": "MetroStnPt_33", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 33, "GLOBALID": "{348B35F9-1880-4E4C-B86D-A8C43256EBFA}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.005141698391597, 38.885070284996473 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "L'Enfant Plaza", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/lenfant-plaza.cfm", "LINE": "green, yellow, orange, blue, silver", "ADDRESS": "600 MARYLAND AVENUE SW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F03,D03|L'Enfant Plaza", "GIS_ID": "MetroStnPt_34", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 34, "GLOBALID": "{7871ACA3-9773-4098-BBC8-B46215E93440}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": "JLAY", "EDITED": "2024-03-19T21:11:35Z" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.021910767767281, 38.884845511314097 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Eastern Market", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/eastern-market.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "701 PENNSYLVANIA AVENUE SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D06|Eastern Market", "GIS_ID": "MetroStnPt_35", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 35, "GLOBALID": "{07BD794B-4298-4E9C-9B6F-9E82C6587B68}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.996003402308119, 38.884630045165217 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Potomac Ave", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/potomac-ave.cfm", "LINE": "blue, orange, silver", "ADDRESS": "700 14TH STREET SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#D07|Potomac Ave", "GIS_ID": "MetroStnPt_36", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 36, "GLOBALID": "{0AC6D579-02B5-4635-B34C-171A7EA85F66}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.985497591770695, 38.88127105766857 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Navy Yard - Ballpark", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/navy-yard.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "200 M STREET SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F05|Navy Yard-Ballpark", "GIS_ID": "MetroStnPt_37", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 37, "GLOBALID": "{07B7A460-483E-42E6-A275-511E32B210F5}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.00508792929439, 38.876488867248852 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Waterfront", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/waterfront.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "399 M STREET SW", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F04|Waterfront", "GIS_ID": "MetroStnPt_38", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 38, "GLOBALID": "{E082182B-919E-4457-A2E9-76A0FEF0D2C5}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -77.017507490594255, 38.876469648772314 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Anacostia", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/anacostia.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "1101 HOWARD ROAD SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F06|Anacostia", "GIS_ID": "MetroStnPt_39", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 39, "GLOBALID": "{73E9DF18-BAFD-4420-9DF8-ACC325949ABC}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.995373012832104, 38.862970896776609 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { "NAME": "Congress Heights", "WEB_URL": "https://www.wmata.com/rider-guide/stations/congress-hghts.cfm", "LINE": "green", "ADDRESS": "1290 ALABAMA AVENUE SE", "TRAININFO_URL": "https://www.wmata.com/js/nexttrain/nexttrain.html#F07|Congress Heights", "GIS_ID": "MetroStnPt_40", "SE_ANNO_CAD_DATA": null, "OBJECTID": 40, "GLOBALID": "{0A34BDD5-6ECD-4E16-AE93-9C83F10D67BF}", "CREATOR": null, "CREATED": null, "EDITOR": null, "EDITED": null }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -76.988514203497985, 38.845665479610858 ] } }
]
}
